Tidsintervall Gradering
| Belte | Kyu | Intervall | Kata |
| Orange | 10. | 3 mnd. (48 timer*) | Taikyoku Soni Ichi og Ni |
| Orange | 9. | 3 mnd. (48 timer) | Taikyoku Sono San |
| Blått | 8. | 3 mnd. (48 timer) | Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Sokugi Taikyoku Sono Ni, Sokugi Taikyoku Sono San |
| Blått | 7. | 3 mnd. (48 timer) | Pinan Sono Ichi, Sanchin No Kata |
| Gult | 6. | 3 mnd. (48 timer) | Pinan Sono Ni, Pinan Sono San |
| Gult | 5. | 3 mnd. (48 timer) | Pinan Sono Yon |
| Grønt | 4. | 6 mnd. (96 timer) | Pinan Sono Go, Taikyoku Sono Ichi Ura, Taikyoku Sono Ni Ura, Taikyoku Sono San Ura |
| Grønt | 3. | 6 mnd. (96 timer) | Tsuki No Kata |
| Brunt | 2. | 6 mnd. (96 timer) | Geki Sai Dai, Tensho |
| Brunt | 1. | 6 mnd. (96 timer) | Geki Sai Sho, Yantsu |
| Svart | 1.dan | Minimum 1 år som 1.Kyu | Saifa, Pinan Sono Ichi til Go i Ura |
| Svart | 2.dan | Minimum 2 år som 1.dan | Seipai, Seienchin |
| Svart | 3.dan | Minimum 3 år som 2.dan | Kanku, Garyu, Egen Kata |
| Svart | 4.dan | Minimum 4 år som 3.dan | Sushiho. Kunne alle kataer perfekt |
| Svart | 5.dan | Minimum 5 år som 4.dan | |
| Svart | 6.dan | Minimum 6 år som 5.dan | |
| Svart | 7.dan | Anbefales kun av medlemmer av IKO. |
* Min. 3 timer per uke
