Resultater for Bryne Open 2015:
Gutter 8-10 LV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Ola Rinden |
| 2 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Thomas T. Egeli |
| 3 | Lund Karateklubb | Marcus Handeland |
| 4 | Lund Karateklubb | Simon Olai Skille |
| 5 | Lund Karateklubb | Marcus A. Rasmussen |
| 6 | Kvinesdal Karateklubb | Per Arne Omland |
Gutter 8-10 MV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Ålgård Karateklubb | Eirik Todnem |
| 2 | Kvinesdal Karateklubb | Vegard Mygland |
| 3 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Marcus Tengesdal |
| 4 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Mikael Vindenes |
Gutter 8-10 TV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bryne Karateklubb | Johannes Dørmænene |
| 2 | Bryne Karateklubb | Simon Saarmaa |
| 3 | Lund Karateklubb | Andreas Omdal |
| 4 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Theo Gjedrem |
Jenter 8-10 LV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bryne Karateklubb | Siri Rosland |
| 2 | Bryne Karateklubb | Sunniva Sandsmark |
| 3 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Martha Birkeland |
| 4 | Lista Karateklubb | Seineba Mikalsen |
Jenter 8-10 MV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bryne Karateklubb | Nora H. Edland |
| 2 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Una Leidland |
| 3 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Olga Roxman |
| 4 | Bryne Karateklubb | Rebecca Bryne |
Gutter 11-12 LV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Lund Karateklubb | Ombæni Karahinda |
| 2 | Ålgård Karateklubb | Trym Undheim |
| 3 | Lund Karateklubb | Lennart Birkeland |
| 4 | Bryne Karateklubb | Tony Bye |
| 5 | Ålgård Karateklubb | Jørgen Engam |
| 6 | Lund Karateklubb | Isac K. Østrem |
| 7 | Bryne Karateklubb | Sondre S. Andersen |
| 8 | Bryne Karateklubb | Tønnes Kverneland |
| 9 | Bryne Karateklubb | Edward Bryne |
| 10 | Bryne Karateklubb | Jonas S. Johansen |
| 11 | Bryne Karateklubb | Simen Bakken |
| 12 | Bryne Karateklubb | Magnus Sandsmark |
| 13 | Lund Karateklubb | Tor Ingvald Åreskjold |
Gutter 11-12 MV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Lund Karateklubb | Sebastian Helland |
| 2 | Bryne Karateklubb | Oddgard Liland |
| 3 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Ole-Einar Skadberg |
| 4 | Sira Karateklubb | Kasper Jurcyk |
| 5 | Gandsfjord Karateklubb | Erlend Skjæveland |
| 6 | Sandnes karateklubb | Henrik Idsøe |
| 7 | Lund Karateklubb | Ruben Leask |
| 8 | Bryne Karateklubb | Zander Håland |
| 9 | Lund Karateklubb | David Nesgård |
| 10 | Egersund Kyokushin Karateklubb | William Skipstad |
| 11 | Gandsfjord Karateklubb | Martin Giske Ueland |
Gutter 11-12 TV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bryne Karateklubb | Loke H. Edland |
| 2 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Oskar Toftevåg |
| 3 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Mariuss S. Spenser |
| 4 | Lund Karateklubb | Ola Åvedal |
Jenter 11-12 LV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Fyllingen Karateklubb | Jamileh Elsafadi |
| 2 | Lista Karateklubb | Malefia Mikalsen |
Jenter 11-12 MV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Fyllingen Karateklubb | Sandra Bruvik |
| 2 | Fyllingen Karateklubb | Julia Kasprzyk |
| 3 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Karen E. Bjorland |
Gutter 13-14 LV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bergen Karateklubb | Even Kalstad |
| 2 | Bryne Karateklubb | Simon Haarr |
| 3 | Bryne Karateklubb | Sander Sandvik |
| 4 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Christian Berg |
Gutter 13-14 MV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Lund Karateklubb | Johannes Birkeland |
| 2 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Markus Andersen |
| 3 | Fyllingen Karateklubb | Airidas Vaivaras |
| 4 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Viljar Kaasa |
Gutter 13-14 TV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Lista Karateklubb | Henrik Holmen |
| 2 | Etne Karateklubb | Odd Inge Berge |
| 3 | Bergen Karateklubb | Korneliusz Papina |
| 4 | Ålgård Karateklubb | Loyd Lancaster |
Jenter 13-14 Åpen klasse
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bergen Karateklubb | Marthea-Linea K. Kleppestø |
| 2 | Etne Karateklubb | Emma Aarak Ohm |
| 3 | Sandnes karateklubb | Sara Sofie Hjertvikrem |
| 4 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Martine Slettebø |
Gutter 15-17 MV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Ålgård Karateklubb | Alexander Reinertsen |
| 2 | Gandsfjord Karateklubb | Markus F. Karlsen |
| 3 | Ålgård Karateklubb | Markus Herrebrøden |
| 4 | Bryne Karateklubb | Kristoffer Kåstad |
Gutter 15-17 TV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bryne Karateklubb | Kristian Rugland |
| 2 | Sandnes karateklubb | Herman Mostein |
| 3 | Ålgård Karateklubb | Sander Søderlund |
| 4 | Lund Karateklubb | Unnar Hauksson |
Jenter 15-17 Åpen klasse
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Fyllingen Karateklubb | Charlene Mejia |
| 2 | Sira Karateklubb | Alexandra Kucharska |
| 3 | Sandnes karateklubb | Sonja Tran |
| 4 | Sandnes karateklubb | Maren Layti |
Damer Åpen klasse
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bryne Karateklubb | Britt L. Haugstad |
| 2 | Sandnes karateklubb | Catalina Daraban |
Herrer MV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bryne Karateklubb | Steinar Dørmænene |
| 2 | Kvinesdal Karateklubb | Rodion Trofimov |
| 3 | Gandsfjord Karateklubb | Bartek Osowski |
| 4 | Etne Karateklubb | Agnar Borren |
Herrer TV
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Kristian Gjertsen |
| 2 | Gandsfjord Karateklubb | Trond Bergil |
| 3 | Sandnes karateklubb | Nils Mostein |
| 4 | Lund Karateklubb | Martin Handeland |
Kata Gutter 13-14
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bryne Karateklubb | Oddgard Liland |
| 2 | Etne Karateklubb | Odd Inge Berge |
| 3 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Christian Berg |
Kata Jenter 13-14
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Egersund Karate Kyokushinkai klubb | Martine Slettebø |
| 2 | Ålgård Karateklubb | Helen S. Volden |
Kata Gutter 15-17
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Gandsfjord Karateklubb | Markus Karlsen |
| 2 | Sandnes karateklubb | Herman Mostein |
| 3 | Sandnes karateklubb | Per Christiansen |
Kata Jenter 15-17
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Fyllingen Karateklubb | Charlene Mejia |
| 2 | Sandnes karateklubb | Sonja Tran |
| 3 | Sira Karateklubb | Alexandra Kucharska |
Kata Herre
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Bergen Karateklubb | Bjørn Evensen |
| 2 | Bryne Karateklubb | Stian Mossige |
| 3 | Egersund Kyokushin Karateklubb | Kristian Gjertsen |
Kata Damer
| Plassering | Klubb | Deltaker |
|---|---|---|
| 1 | Kvinesdal Karateklubb | Elbjørg Sør-Reime |
| 2 | Gandsfjord Karateklubb | Line Svendsen |
| 3 | Etne Karateklubb | Beathe Hegerland |